VARIANT | TYPE | PRICE |
Carry | Pick Up 1.5 FD | 95.000.000,- |
Pick Up 1.5 WD | 95.500.000,- | |
Mega Carry FD | 98.300.000,- | |
Mega Carry Xtra | 100.500.000,- | |
Real Van DX | 107.500.000,- | |
Real Van GX | 115.500.000,- | |
Ertiga | GA | 150.000.000,- |
GL Double Blower | 164.800.000,- | |
GX Double Blower | 176.800.000,- | |
GL Double Blower A/T | 179.800.000,- | |
GX Double Blower A/T | 187.800.000,- | |
APV | Blind Van High | 106.500.000,- |
GE (Face to Face) | 137.500.000,- | |
GE - PS | 141.500.000,- | |
GL Arena | 151.500.000,- | |
GX Arena | 162.500.000,- | |
GX AT Arena | 175.500.000,- | |
SGX Arena | 167.500.000,- | |
SGX AT Arena | 180.700.000,- | |
Luxury MT R15 | 177.000.000,- | |
Luxury AT R15 | 190.500.000,- | |
Luxury MT R17 | 181.000.000,- | |
Luxury AT R17 | 194.500.000,- | |
New Splash | MT | 140.000.000,- |
AT | 151.000.000,- | |
All New Swift | GL MT | 164.000.000,- |
GL AT | 175.000.000,- | |
GX MT | 170.500.000,- | |
GX AT | 181.500.000,- | |
SX 4 | Cross Over MC MT | 210.200.000,- |
Cross Over MC AT | 221.500.000,- | |
RC1 M/T | 225.200.000,- | |
RC1 A/T | 236.500.000,- | |
New Grand Vitara | 2.4 MT | 326.500.000,- |
2.4 AT | 337.500.000,- |
Catatan:
1. Harga
diatas adalah on the road berlaku untuk plat B
2. Untuk
Wilayah Jawa Barat (Bogor, Cianjur, Sukabumi, dan Karawang) ada penambahan harga untuk tipe--Pick Up Mega Carry, Pick Up 1500, dan Minibus Futura sebesar Rp.1000.000
- New Grand Vitara & New Swift sebesar Rp.2000.000
3. Harga di atas tidak mengikat sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
4. Untuk Pick Up termasuk biaya keur daerah Jakarta
Tidak ada komentar:
Posting Komentar